Πληρωμές από την Κύπρο | ||||
Πληρωμή σε | Mερίσματα (1) % | Τόκοι (1) % | Δικαιώματα εκμετάλλευσης εκτός Κύπρου % |
Δικαιώματα εκμετάλλευσης στη Κύπρο % |
Χώρες χωρίςσύμβαση | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (2) |
Αιθιοπία (14) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Αρμενία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Αυστρία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Αίγυπτος | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Βέλγιο | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Βοσνία (7) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Βουλγαρία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Γαλλία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/5 (3) |
Γερμανία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Γεωργία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Γκέρνζυ | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Δανία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Ελβετία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Ελλάδα | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/5 (5) |
Εσθονία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Ην. Αραβικά Εμιράτα | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Ην. Βασίλειο | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/5 (3) |
Ην. Πολιτείες | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Ινδία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Ιράν (13) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/6 (5) |
Ιρλανδία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/5 (5) |
Ισλανδία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Ιταλία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Ισπανία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Καναδάς | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/5/10 (4),(5) |
Κατάρ | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Κίνα | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Κουβέιτ | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Λευκορωσία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Λετονία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/5 (12) |
Λίβανος | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Λιθουανία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Mάλτα | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Μαυρίκιος | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Μαυροβούνιο (7) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Μολδαβία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Μπαρμπάντος (13) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Μπαχρέιν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Nορβηγία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Nότιος Αφρική | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Oυγγαρία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Ουκρανία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Πολωνία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Πορτογαλία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Ρωσία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Σαν Μαρίνο | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Σερβία (7) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Σεϋχέλλες | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Σιγκαπούρη | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Σλοβακία (9) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/5 (10) |
Σλοβενία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5 |
Σουηδία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Συρία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (5) |
Ταϊλάνδη | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 5/10 (6) |
Τζέρσεϊ (13) | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Τσεχία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | 0/10 (11) |
Φινλανδία | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν | Μηδέν |
Σημειώσεις Πίνακα Α:
Cyprus Company formation for trade, service, e-commerce, IPs. learn the criteria Cyprus, a Member State of the European Union, has been an important centre for trade and commerce since antiquity.The small but dynamic country has a long established reputation as a “Centre of Excellence” for international business activities Read more... |
Trust Formation for effective wealth management and succession planning. learn the criteria Forming a company in Cyprus can take the form of a private or public limited liability companies by shares and companies limited byguarantee which are all incorporated pursuant to the Cyprus Companies Law. Read more... |
Live and work in cyprus for non-european citizens learn the criteria Get in touch with P. KALOPETRIDES & CO. for a tailor made advice on the process for acquiring permanent residencyWe provide guidance on the documents required and assist with preparation (employment agreement and the like. Read more... |
Call us and schedule your meeting today! CONTACT US
Copyright © 2025 P.Kalopetrides&Co. Joomla templates by HotThemes.